版本对比 / COMPARE
需要哪些功能,一眼对清。
按实际启用模块比较八个版本。带库存与不带库存、单店与多店,分别列明。
✓ 支持 — 不包含 · 表格可横向滑动
| 功能 / 版本 | Basic通用内账 | Pro通用内账 | Pro Max通用内账 | 库存版通用内账 | 内账多店通用内账 | 内账多店库存通用内账 | 餐饮单店餐饮内账 | 餐饮多店餐饮内账 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收支记账与转账 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 账户、基础资料与项目 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 利润分析 | — | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 财务状况 | — | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 预收预付与退款 | — | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 应收应付 | — | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 借款管理 | — | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 工资管理 | — | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 客户 / 供应商 / 借款对账 | — | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 经营总览 | — | — | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 应收应付分析 | — | — | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 收支流水 | — | — | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 发票管理 | — | — | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 商品 / 原料库存 | — | — | — | 支持商品 | — | 支持商品 | 支持原料 | 支持原料 |
| 合同管理 | — | — | — | — | 支持 | 支持 | — | 支持 |
| 门店、多店看板与对账 | — | — | — | — | 支持 | 支持 | — | 支持 |
所有版本均含主框架与设置。多店是门店业务管理能力,不代表多人云端协作;具体使用方式见产品详情。
先了解,再选择
找到适合自己的那一版。
告诉我们你的行业、记账方式和门店数量,一起确认需要的功能。